Seznam disků a pneumatik
Napsal: 15 úno 2012, 21:41
Zoznam diskov a pneumatík pre jednotlivé motorizácie Astra J.
Hatchback:
A 14 XEL, A 14 XER, A 13 DTE priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
215/50 R17 91V
A 16 XER, A 14 NET, A 14 NET LPG, A 14 NEL priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
Na disku 7 1/2J 18" ET42:
225/45 R18 91V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A 16 LET, A 20 DTH priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zinmé)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
205/65 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
215/50 R17 95T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A17 DTJ, A 17 DTR priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zimné)
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
225/45 R17 91V
215/50 R17 95T (zimné)
215/50 R17 91T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
Sportstourer:
A 14 XER priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
215/50 R17 91V
A 16 XER, A 14 NET, A 14 NET LPG, A 14 NEL priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
Na disku 7 1/2J 18" ET42:
225/45 R18 91V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A 16 LET, A 20 DTH priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zinmé)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
205/65 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
215/50 R17 95T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A17 DTJ, A 17 DTR priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zimné)
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
225/45 R17 91V
215/50 R17 95T (zimné)
215/50 R17 91T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
Rýchlostné indexy pneumatík:
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Edit 17.02.2012 pridaný Sportstourer.
Hatchback:
A 14 XEL, A 14 XER, A 13 DTE priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
215/50 R17 91V
A 16 XER, A 14 NET, A 14 NET LPG, A 14 NEL priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
Na disku 7 1/2J 18" ET42:
225/45 R18 91V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A 16 LET, A 20 DTH priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zinmé)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
205/65 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
215/50 R17 95T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A17 DTJ, A 17 DTR priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zimné)
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
225/45 R17 91V
215/50 R17 95T (zimné)
215/50 R17 91T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
Sportstourer:
A 14 XER priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
215/50 R17 91V
A 16 XER, A 14 NET, A 14 NET LPG, A 14 NEL priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
Na disku 7 1/2J 18" ET42:
225/45 R18 91V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A 16 LET, A 20 DTH priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zinmé)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
205/65 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
215/50 R17 95T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A17 DTJ, A 17 DTR priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zimné)
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
225/45 R17 91V
215/50 R17 95T (zimné)
215/50 R17 91T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
Rýchlostné indexy pneumatík:
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Edit 17.02.2012 pridaný Sportstourer.